CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECCIONE UNA SUCURSAL
Última Actualización: 28/07/2025 17:01
Cotizaciones sujetas a variaciones
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.280 | 7.420 |
Real | 1.270 | 1.340 |
Peso Argentino | 4,4 | 5,6 |
Euro | 8.700 | 9.180 |
Peso Chileno | 5 | 10 |
Peso Uruguayo | 150 | 240 |
Peso Colombiano | 1,7 | 4 |
Peso Mexicano | 350 | 470 |
Boliviano | 250 | 1.050 |
Nuevo Sol Peruano | 2.100 | 2.250 |
Dólar Canadiense | 3.500 | 5.600 |
Dólar Australiano | 3.000 | 5.300 |
Corona Noruega | 350 | 730 |
Corona Danesa | 400 | 940 |
Corona Sueca | 300 | 680 |
Libra Esterlina | 9.500 | 11.500 |
Franco Suizo | 7.000 | 9.700 |
Yen Japonés | 50 | 63 |
Dinar Kuwaiti | 0 | 20.500 |
Shekel Israelí | 1.250 | 2.100 |
Rand Sudafricano | 250 | 480 |
Rublo Ruso | 0 | 90 |
Yuan China | 700 | 1.150 |
Dolar Taiwan | 150 | 250 |
Nuestros teléfonos