CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO
SELECCIONE UNA SUCURSAL
Última Actualización: 26/01/2026 13:00
Cotizaciones sujetas a variaciones
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Americano | 6.620 | 6.680 |
| Real | 1.240 | 1.290 |
| Peso Argentino | 4,2 | 4,6 |
| Euro | 7.250 | 7.750 |
| Peso Chileno | 7 | 10 |
| Peso Uruguayo | 130 | 230 |
| Peso Colombiano | 1,5 | 3,5 |
| Peso Mexicano | 300 | 450 |
| Boliviano | 180 | 1.000 |
| Nuevo Sol Peruano | 2.000 | 2.250 |
| Dólar Canadiense | 3.500 | 5.600 |
| Dólar Australiano | 3.000 | 5.300 |
| Corona Noruega | 350 | 730 |
| Corona Danesa | 400 | 940 |
| Corona Sueca | 300 | 680 |
| Libra Esterlina | 7.800 | 9.800 |
| Franco Suizo | 6.500 | 8.500 |
| Yen Japonés | 40 | 55 |
| Dinar Kuwaiti | 0 | 20.500 |
| Shekel Israelí | 1.250 | 2.100 |
| Rand Sudafricano | 250 | 480 |
| Rublo Ruso | 0 | 90 |
| Yuan China | 700 | 1.150 |
| Dolar Taiwan | 100 | 250 |
| Dolar Singapur | 0 | 5.500 |
Nuestros teléfonos




