viernes, 18 de mayo de 2012

Asunción - Casa Central
Cambiar Sucursal por defecto

MasCotizaciones
Elegir sucursal
Casa Central COMPRA VENTA % Sube Baja ALTA BAJA CIERRE EVOLUCIÓN
Dolar Americano Dolar Americano 4.310,00 4.360,00 1,10 Evol 4.360,00 4.350,00 4.312,00
Peso Argentino Peso Argentino 700,00 810,00 19,92 Evol 810,00 810,00 971,39
Real Real 2.050,00 2.150,00 0,21 Evol 2.150,00 2.150,00 2.154,60
Euro Euro 5.200,00 5.500,00 0,27 Evol 5.500,00 5.500,00 5.485,30
Peso Chileno Peso Chileno 6,00 12,00 28,33 Evol 12,00 12,00 8,60
Pesos Uruguayos Pesos Uruguayos 210,00 320,00 31,94 Evol 320,00 320,00 217,78
Dolar Canadiense Dolar Canadiense 3.640,00 4.280,00 0,28 Evol 4.280,00 4.280,00 4.268,04
Libra Esterlina Libra Esterlina 5.840,00 6.880,00 0,27 Evol 6.880,00 6.880,00 6.861,69
Franco Suizo Franco Suizo 3.890,00 4.585,00 0,34 Evol 4.585,00 4.585,00 4.569,25
Yen Japones Yen Japones 45,60 53,70 0,04 Evol 53,70 53,70 53,68
Peso Mexicano Peso Mexicano 250,00 350,00 10,78 Evol 350,00 350,00 312,27
Boliviano Boliviano 500,00 720,00 13,33 Evol 720,00 720,00 624,02
Peso Colombiano Peso Colombiano 1,90 2,60 7,69 Evol 2,60 2,60 2,40
Dolar Australiano Dolar Australiano 3.650,00 4.295,00 0,34 Evol 4.295,00 4.295,00 4.280,52
Corona Danesa Corona Danesa 630,00 740,00 0,25 Evol 740,00 740,00 738,17
Corona Sueca Corona Sueca 510,00 605,00 0,30 Evol 605,00 605,00 603,17
Ran Sudafricano Ran Sudafricano 440,00 520,00 0,14 Evol 520,00 520,00 519,27
Yuan Chino Yuan Chino 510,00 700,00 2,55 Evol 700,00 700,00 682,17
Dolar Taiwan Dolar Taiwan 105,00 145,00 0,55 Evol 145,00 145,00 145,80
Dolar Singapur Dolar Singapur 2.555,00 3.410,00 0,12 Evol 3.410,00 3.410,00 3.406,00
Rublo Russo Rublo Russo 105,00 140,00 0,85 Evol 140,00 140,00 138,81
Dolar Singapur Dolar Singapur 2.555,00 3.410,00 0,12 Evol 3.410,00 3.410,00 3.406,00
Shekel Israeli Shekel Israeli 845,00 1.130,00 0,26 Evol 1.130,00 1.130,00 1.127,01
Dinar Kuwaiti Dinar Kuwaiti 11.600,00 15.470,00 0,17 Evol 15.470,00 15.470,00 15.443,57
MasArbitrajes
Elegir sucursal
Casa Central COMPRA VENTA % Sube Baja ALTA BAJA CIERRE EVOLUCIÓN
Dolar por Real Dolar por Real Dolar por Real 2,02 2,09 0,93 Evol 2,02 2,02 2,00 evolucion
Dolar por Peso Dolar por Peso Dolar por Peso 5,40 6,10 17,80 Evol 5,40 5,40 4,44 evolucion
Dolar por Euro Dolar por Euro Dolar por Euro 1,21 1,29 1,00 Evol 1,29 1,29 1,27 evolucion
Dolar por Peso Uruguayo Dolar por Peso Uruguayo Dolar por Peso Uruguayo 19,27 22,38 2,75 Evol 19,27 19,27 19,80 evolucion
Dolar por Yen Dolar por Yen Dolar por Yen 79,75 87,73 0,73 Evol 79,75 79,75 80,33 evolucion