Libra Esterlina
COMPRA:
9.500
VENDA:
11.000
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
GBP
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
16/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
15/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
14/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
13/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
12/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
11/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
10/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
16/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
15/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
14/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
13/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
12/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
11/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
10/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
09/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
08/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
07/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
06/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
05/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
04/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
03/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
02/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
01/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
31/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
30/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
29/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
28/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
27/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
26/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
25/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
24/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
23/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
22/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
21/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
20/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
19/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
18/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
17/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
13/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
06/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
30/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
23/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
16/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
09/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
02/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
25/11/2024 | 9.500 | 11.000 |
18/11/2024 | 9.500 | 11.000 |
11/11/2024 | 9.500 | 11.000 |
04/11/2024 | 9.500 | 11.000 |
28/10/2024 | 9.500 | 11.000 |
21/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
14/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
07/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
30/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
23/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
16/09/2024 | 9.200 | 11.000 |
09/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
02/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
26/08/2024 | 9.200 | 10.600 |
19/08/2024 | 9.000 | 10.500 |
12/08/2024 | 9.000 | 10.500 |
05/08/2024 | 9.000 | 10.500 |
29/07/2024 | 9.000 | 10.500 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
31/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
30/11/2024 | 9.500 | 11.000 |
31/10/2024 | 9.500 | 11.000 |
30/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
31/08/2024 | 9.200 | 10.600 |
31/07/2024 | 9.000 | 10.500 |
30/06/2024 | 8.800 | 9.850 |
31/05/2024 | 8.600 | 9.800 |
30/04/2024 | 8.500 | 9.800 |
31/03/2024 | 8.500 | 9.800 |
29/02/2024 | 8.500 | 9.900 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|