Libra Esterlina
COMPRA:
7.000
VENDA:
9.400
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
GBP
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
30/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
29/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
28/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
27/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
26/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
25/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
30/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
29/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
28/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
27/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
26/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
25/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
24/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
23/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
22/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
21/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
20/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
19/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
18/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
17/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
16/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
15/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
14/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
13/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
12/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
11/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
10/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
09/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
08/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
07/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
06/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
05/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
04/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
03/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
02/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
01/01/2023 | 6.800 | 9.300 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 7.000 | 9.400 |
30/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
23/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
16/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
09/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
02/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
26/12/2022 | 6.800 | 9.300 |
19/12/2022 | 6.800 | 9.300 |
12/12/2022 | 6.800 | 9.300 |
05/12/2022 | 6.800 | 9.300 |
28/11/2022 | 6.800 | 9.300 |
21/11/2022 | 6.800 | 9.300 |
14/11/2022 | 6.800 | 9.300 |
07/11/2022 | 6.800 | 9.300 |
31/10/2022 | 6.800 | 9.300 |
24/10/2022 | 6.800 | 9.300 |
17/10/2022 | 6.800 | 9.300 |
10/10/2022 | 6.700 | 9.200 |
03/10/2022 | 6.700 | 9.200 |
26/09/2022 | 6.700 | 9.200 |
19/09/2022 | 7.000 | 9.600 |
12/09/2022 | 7.000 | 9.500 |
05/09/2022 | 7.750 | 9.500 |
29/08/2022 | 7.750 | 9.500 |
22/08/2022 | 8.000 | 9.500 |
15/08/2022 | 8.800 | 9.800 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/12/2022 | 6.800 | 9.300 |
30/11/2022 | 6.800 | 9.300 |
31/10/2022 | 6.800 | 9.300 |
30/09/2022 | 6.700 | 9.200 |
31/08/2022 | 7.750 | 9.500 |
31/07/2022 | 8.700 | 9.900 |
30/06/2022 | 8.700 | 9.900 |
31/05/2022 | 8.700 | 9.900 |
30/04/2022 | 8.900 | 9.980 |
31/03/2022 | 8.950 | 9.980 |
28/02/2022 | 8.950 | 9.980 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|