Libra Esterlina
COMPRA:
9.300
VENDA:
11.000
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
GBP
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
02/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
01/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
30/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
29/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
28/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
27/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
26/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
02/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
01/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
30/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
29/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
28/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
27/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
26/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
25/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
24/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
23/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
22/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
21/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
20/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
19/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
18/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
17/09/2024 | 9.200 | 11.000 |
16/09/2024 | 9.200 | 11.000 |
15/09/2024 | 9.200 | 11.000 |
14/09/2024 | 9.200 | 11.000 |
13/09/2024 | 9.200 | 11.000 |
12/09/2024 | 9.200 | 11.000 |
11/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
10/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
09/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
08/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
07/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
06/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
05/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
04/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
03/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
02/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
30/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
23/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
16/09/2024 | 9.200 | 11.000 |
09/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
02/09/2024 | 9.200 | 10.600 |
26/08/2024 | 9.200 | 10.600 |
19/08/2024 | 9.000 | 10.500 |
12/08/2024 | 9.000 | 10.500 |
05/08/2024 | 9.000 | 10.500 |
29/07/2024 | 9.000 | 10.500 |
22/07/2024 | 8.800 | 9.830 |
15/07/2024 | 8.800 | 9.850 |
08/07/2024 | 8.800 | 9.850 |
01/07/2024 | 8.800 | 9.850 |
24/06/2024 | 8.600 | 9.800 |
17/06/2024 | 8.600 | 9.800 |
10/06/2024 | 8.600 | 9.800 |
03/06/2024 | 8.600 | 9.800 |
27/05/2024 | 8.600 | 9.800 |
20/05/2024 | 8.500 | 9.800 |
13/05/2024 | 8.500 | 9.800 |
06/05/2024 | 8.500 | 9.800 |
29/04/2024 | 8.500 | 9.800 |
22/04/2024 | 8.500 | 9.800 |
15/04/2024 | 8.500 | 9.800 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/10/2024 | 9.300 | 11.000 |
30/09/2024 | 9.300 | 11.000 |
31/08/2024 | 9.200 | 10.600 |
31/07/2024 | 9.000 | 10.500 |
30/06/2024 | 8.800 | 9.850 |
31/05/2024 | 8.600 | 9.800 |
30/04/2024 | 8.500 | 9.800 |
31/03/2024 | 8.500 | 9.800 |
29/02/2024 | 8.500 | 9.900 |
31/01/2024 | 8.500 | 9.900 |
31/12/2023 | 8.500 | 9.900 |
30/11/2023 | 8.500 | 9.900 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|