Libra Esterlina
COMPRA:
7.000
VENDA:
9.400
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
GBP
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/06/2023 | 7.000 | 9.400 |
02/06/2023 | 7.000 | 9.400 |
01/06/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
30/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
29/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
28/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
27/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/06/2023 | 7.000 | 9.400 |
02/06/2023 | 7.000 | 9.400 |
01/06/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
30/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
29/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
28/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
27/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
26/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
25/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
24/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
23/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
22/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
21/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
20/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
19/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
18/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
17/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
16/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
15/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
14/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
13/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
12/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
11/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
10/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
09/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
08/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
07/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
06/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
05/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
04/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
03/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/06/2023 | 7.000 | 9.400 |
29/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
22/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
15/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
08/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
01/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
24/04/2023 | 7.000 | 9.400 |
17/04/2023 | 7.000 | 9.400 |
10/04/2023 | 7.000 | 9.400 |
03/04/2023 | 7.000 | 9.400 |
27/03/2023 | 7.000 | 9.400 |
20/03/2023 | 7.000 | 9.400 |
13/03/2023 | 7.000 | 9.400 |
06/03/2023 | 7.000 | 9.400 |
27/02/2023 | 7.000 | 9.400 |
20/02/2023 | 7.000 | 9.400 |
13/02/2023 | 7.000 | 9.400 |
06/02/2023 | 7.000 | 9.400 |
30/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
23/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
16/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
09/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
02/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
26/12/2022 | 6.800 | 9.300 |
19/12/2022 | 6.800 | 9.300 |
12/12/2022 | 6.800 | 9.300 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/06/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/05/2023 | 7.000 | 9.400 |
30/04/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/03/2023 | 7.000 | 9.400 |
28/02/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/01/2023 | 7.000 | 9.400 |
31/12/2022 | 6.800 | 9.300 |
30/11/2022 | 6.800 | 9.300 |
31/10/2022 | 6.800 | 9.300 |
30/09/2022 | 6.700 | 9.200 |
31/08/2022 | 7.750 | 9.500 |
31/07/2022 | 8.700 | 9.900 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|