Libra Esterlina
COMPRA:
7.000
VENDA:
9.000
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
GBP
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
05/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
04/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
03/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
02/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
01/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
28/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
27/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
05/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
04/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
03/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
02/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
01/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
28/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
27/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
26/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
25/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
24/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
23/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
22/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
21/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
20/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
19/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
18/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
17/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
16/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
15/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
14/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
13/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
12/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
11/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
10/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
09/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
08/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
07/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
06/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
05/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
04/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
03/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
01/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
22/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
15/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
08/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
01/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
25/01/2021 | 7.000 | 9.000 |
18/01/2021 | 7.000 | 9.000 |
11/01/2021 | 7.000 | 9.000 |
04/01/2021 | 7.000 | 9.000 |
28/12/2020 | 7.000 | 9.000 |
21/12/2020 | 7.000 | 9.000 |
14/12/2020 | 7.000 | 9.000 |
07/12/2020 | 7.000 | 9.000 |
30/11/2020 | 7.000 | 9.000 |
23/11/2020 | 7.000 | 9.000 |
16/11/2020 | 7.000 | 9.000 |
09/11/2020 | 7.000 | 9.000 |
02/11/2020 | 7.000 | 9.000 |
26/10/2020 | 7.000 | 9.000 |
19/10/2020 | 7.000 | 9.000 |
12/10/2020 | 7.000 | 9.000 |
05/10/2020 | 7.000 | 9.000 |
28/09/2020 | 7.000 | 9.000 |
21/09/2020 | 7.000 | 9.000 |
14/09/2020 | 7.000 | 9.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 7.000 | 9.000 |
28/02/2021 | 7.000 | 9.000 |
31/01/2021 | 7.000 | 9.000 |
31/12/2020 | 7.000 | 9.000 |
30/11/2020 | 7.000 | 9.000 |
31/10/2020 | 7.000 | 9.000 |
30/09/2020 | 7.000 | 9.000 |
31/08/2020 | 7.000 | 9.000 |
31/07/2020 | 7.000 | 8.900 |
30/06/2020 | 7.000 | 8.900 |
31/05/2020 | 7.000 | 8.900 |
30/04/2020 | 7.000 | 8.800 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|