Rublo Russo

COMPRA:

20

VENDA:

90

FILIAL:

CONVERSOR DE MOEDA

RUB

História de Cotização

Data COMPRA VENDA
07/12/2023 20 90
06/12/2023 20 90
05/12/2023 20 90
04/12/2023 20 90
03/12/2023 20 90
02/12/2023 20 90
01/12/2023 20 90
30/11/2023 20 90
Data COMPRA VENDA
07/12/2023 20 90
06/12/2023 20 90
05/12/2023 20 90
04/12/2023 20 90
03/12/2023 20 90
02/12/2023 20 90
01/12/2023 20 90
30/11/2023 20 90
29/11/2023 20 90
28/11/2023 20 90
27/11/2023 20 90
26/11/2023 20 90
25/11/2023 20 90
24/11/2023 20 90
23/11/2023 20 90
22/11/2023 20 90
21/11/2023 20 90
20/11/2023 20 90
19/11/2023 20 90
18/11/2023 20 90
17/11/2023 20 90
16/11/2023 20 90
15/11/2023 20 90
14/11/2023 20 90
13/11/2023 20 90
12/11/2023 20 90
11/11/2023 20 90
10/11/2023 20 90
09/11/2023 20 90
08/11/2023 20 90
07/11/2023 20 90
06/11/2023 20 90
Data COMPRA VENDA
07/12/2023 20 90
04/12/2023 20 90
27/11/2023 20 90
20/11/2023 20 90
13/11/2023 20 90
06/11/2023 20 90
30/10/2023 20 90
23/10/2023 20 90
16/10/2023 20 90
09/10/2023 20 90
02/10/2023 20 90
25/09/2023 20 90
18/09/2023 20 90
11/09/2023 20 90
04/09/2023 20 90
28/08/2023 20 90
21/08/2023 20 90
14/08/2023 20 90
07/08/2023 20 90
31/07/2023 20 90
24/07/2023 20 90
17/07/2023 20 90
10/07/2023 20 90
03/07/2023 20 90
26/06/2023 20 90
19/06/2023 20 90
Data COMPRA VENDA
07/12/2023 20 90
30/11/2023 20 90
31/10/2023 20 90
30/09/2023 20 90
31/08/2023 20 90
31/07/2023 20 90
30/06/2023 20 90
31/05/2023 20 90
30/04/2023 20 90
31/03/2023 20 90
28/02/2023 20 90
31/01/2023 20 90
Data COMPRA VENDA