Sheqel Novo Israelita
COMPRA:
1.250
VENDA:
2.100
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
ILS
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
16/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
15/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
14/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
13/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
12/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
11/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
10/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
16/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
15/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
14/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
13/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
12/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
11/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
10/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
09/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
08/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
07/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
06/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
05/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
04/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
03/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
02/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
01/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
30/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
29/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
28/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
27/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
26/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
25/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
24/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
23/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
22/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
21/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
20/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
19/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
18/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
17/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
13/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
06/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
30/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
23/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
16/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
09/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
02/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
25/11/2024 | 1.250 | 2.100 |
18/11/2024 | 1.250 | 2.100 |
11/11/2024 | 1.250 | 2.100 |
04/11/2024 | 1.250 | 2.100 |
28/10/2024 | 1.250 | 2.100 |
21/10/2024 | 1.250 | 2.100 |
14/10/2024 | 1.250 | 2.100 |
07/10/2024 | 1.250 | 2.100 |
30/09/2024 | 1.250 | 2.100 |
23/09/2024 | 1.250 | 2.100 |
16/09/2024 | 1.250 | 2.100 |
09/09/2024 | 1.250 | 2.000 |
02/09/2024 | 1.250 | 2.000 |
26/08/2024 | 1.250 | 2.000 |
19/08/2024 | 1.250 | 2.000 |
12/08/2024 | 1.250 | 2.000 |
05/08/2024 | 1.250 | 2.000 |
29/07/2024 | 1.250 | 2.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
30/11/2024 | 1.250 | 2.100 |
31/10/2024 | 1.250 | 2.100 |
30/09/2024 | 1.250 | 2.100 |
31/08/2024 | 1.250 | 2.000 |
31/07/2024 | 1.250 | 2.000 |
30/06/2024 | 1.250 | 2.000 |
31/05/2024 | 1.250 | 2.000 |
30/04/2024 | 1.250 | 2.000 |
31/03/2024 | 1.250 | 2.000 |
29/02/2024 | 1.250 | 2.000 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|